- Chine
- 500 tonnes par mois
1. Fournir directement de l'usine un certificat de production ;
2. Prix concurrentiel ;
3. Technologie de production mécanique et de fraisage de forme sphérique et irrégulière ;
4. Avec la pureté chimique exigée et adaptée aux besoins du client ;
5. La poudre d'alliage Mg personnalisée est acceptée.
Poudre d'alliage de magnésium et d'aluminium et de magnésium
Nous avions produit et fourni professionnellement de la poudre de magnésium et de la poudre d'alliage Al-Mg avec une technologie de fraisage, d'atomisation et de production mécanique, fournissant la poudre semi-sphérique de Mg et la poudre d'alliage de magnésium et d'aluminium de forme irrégulière avec une taille de particules de 30 mesh à 200 mesh, qui est largement utilisé dans les produits pyrotechniques, l'industrie minière, la désulfuration dans l'industrie sidérurgique et les industries de la métallurgie des poudres.
Capacité de production de 500 à 700 tonnes par mois.
Délai de livraison : 20-25 jours après le bon de commande ou 15 jours après la délivrance de la licence d'exportation.
Nom | Taper | Forme | Composition(%) | Densité d'aspect (g/cm3) | La taille des particules |
Broyage Mg poudre | MS3580 | Semi-sphérique | mg>99 | 0,86-0,92 | 35-80 mailles |
MS4510 | Semi-sphérique | mg>99 | 0,86-0,92 | 40-100 mailles | |
Broyage Mg poudre | MI3080 | Irrégulier | mg>99 | 0,64-0,73 | 30-80 mailles |
MI6020 | Irrégulier | mg>99 | 0,64-0,73 | 60-200 mailles | |
MI150 | Irrégulier | mg>99 | 0,76-0,85 | -150 mailles | |
Poudre de Mg sphérique passivée | MSP1080 | Irrégulier | ≥Mg 92% | 0,75-0,95 | 0,18-2millimètre |
FraisageAl-mgalliagepoudre | ALMG50 | Irrégulier | Al50 : Mg50 | 0,76-0,85 | 60-200 mailles |
ALMG20 | Irrégulier | Al80 : Mg20 | 0,67-0,85 | 60-200 mailles | |
ALMG40 | Irrégulier | Al80 : Mg40 | 0,67-0,85 | 60-200 mailles | |
La personnalisation est acceptée et bienvenue |