
- Chine
- 20-25 jours
- 300mt / m
1. Haute précision avec double classement: bonne distribution granulométrique. La taille du produit peut être ajustée entre 1-45 μm avec précision avec une précision de classement de ± 0,5 um.
2. Personnalisé selon vos besoins: Notre usine peut fabriquer les produits selon les différents clients exigeants et satisfaire leurs différentes exigences pour la poudre spécifique.
3. Bon taux de collecte: nous produisons la taille des particules sous forme de D50 entre 0 et 75 μm, le taux de collecte de la poudre inférieur à 10 μm (D50≤10um) peut être supérieur à 85%, ce qui garantit le rendement de la poudre d'aluminium ultra-fine ;
La métallurgie des poudres utilise la poudre d'aluminium
Grâce à la technologie de pointe et au travail acharné du département R&D, notre société utilise pleinement la technologie de production avancée - méthode de protection atomisée à l'azote, pour produire le produit avec les spécifications techniques en pleine conformité avec la norme militaire nationale GJB1738-93 et la Norme militaire américaine MIL-DTL-512B .. Elle combine le classement centrifuge et le classement par tourbillon pour ajuster avec précision les tailles de particules des produits entre 1 et 45 microns. Veuillez vous référer aux spécifications de production suivantes:
Taille des particules (μm) | Aluminium Min (%) | Min active d'aluminium (%) | Impuretés Max (%) | |||
Fe | Si | Avec | H 2 O | |||
1 ~ 2 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
2 ~ 3 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
3 ~ 4 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
4 ~ 5 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
5 ~ 6 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
6 ~ 7 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
7 ~ 8 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
8 ~ 10 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
9 ~ 11 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
11 ~ 13 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
13 ~ 15 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
15 ~ 17 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
17 ~ 19 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
19 ~ 21 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
21 ~ 23 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
23 ~ 25 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
-325 mesh | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
-200 mesh | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Application pour l'aluminium sphérique Powde r:
1. Pâte d'aluminium conductrice (cellule solaire et pâte de panneau solaire)
2. Industrie militaire (additif propulseur pour fusée solide, matériel aérospatial et explosif)
3. Industrie métallurgique (soudage thermique, désoxydation dans la sidérurgie)
4. Industrie chimique (pâte d'aluminium pour revêtements, additif chimique)
5. Matériau réfractaire (brique de carbone de magnésie)
6. Matériau composite (céramique, poudre métallique de projection thermique)
7. Matériel avancé, pour la séparation à haute température de membrane, matériel électronique